Program: urmează trei meciuri în opt zile

Poli Timișoara va disputa vineri seară următorul joc de campionat, evoluând, de la ora 17:00, în deplasare, pe terenul celor de la CS Mioveni, în etapa a 18-a din Liga 2 Casa Pariurilor.
Apoi, vor urma două meciuri pe teren propriu. Miercuri, 28 noiembrie, de la ora 14:00, Poli se duelează cu Daco-Getica București în ultima rundă din turul sezonului 2018/19. Apoi, după trei zile, ”alb-violeții” așteaptă, tot acasă, vizita celor la Farul Constanța: pe 1 decembrie, de la ora 14:00, în etapa a 20-a din eșalonul secund.
1. | Chindia Târgovişte | 17 | 12 | 3 | 2 | 36-17 | 39 | |
2. | Petrolul Ploieşti | 17 | 12 | 2 | 3 | 34-14 | 38 | |
3. | CS Sportul Snagov SA | 17 | 11 | 4 | 2 | 28-13 | 37 | |
4. | ACS FC Academica Clinceni | 17 | 12 | 0 | 5 | 35-12 | 36 | |
5. | Fotbal Club Argeş | 17 | 10 | 5 | 2 | 32-13 | 35 | |
6. | AS FC Universitatea Cluj | 17 | 10 | 4 | 3 | 38-13 | 34 | |
7. | CS Mioveni | 17 | 10 | 3 | 4 | 30-12 | 33 | |
8. | CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu | 17 | 7 | 3 | 7 | 31-24 | 24 | |
9. | ACS Energeticianul | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-21 | 24 | |
10. | AFC UTA Arad | 17 | 7 | 2 | 8 | 26-25 | 23 | |
11. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 17 | 5 | 6 | 6 | 27-27 | 21 | |
12. | FC Metaloglobus Bucureşti | 17 | 6 | 3 | 8 | 14-30 | 21 | |
13. | ASU Politehnica Timișoara | 17 | 6 | 2 | 9 | 15-20 | 20 | |
14. | CS Aerostar Bacău | 17 | 5 | 3 | 9 | 22-33 | 18 | |
15. | CS Luceafărul Oradea | 17 | 5 | 3 | 9 | 21-35 | 18 | |
16. | ASSCS Farul Constanţa | 17 | 5 | 1 | 11 | 26-37 | 16 | |
17. | AFC Ripensia Timișoara | 17 | 3 | 6 | 8 | 19-30 | 15 | |
18. | CS Baloteşti | 17 | 4 | 2 | 11 | 15-35 | 14 | |
19. | ACS Dacia Unirea Brăila | 17 | 1 | 5 | 11 | 16-50 | 8 | |
20. | ACS Poli Timişoara | 17 | 1 | 2 | 14 | 13-42 | 5 |
Share Now
Related Post
©2020 ACS Poli Timisoara - Toate drepturile rezervate